Технічні характеристики
| VESA | VESA (200x200мм) |
| Wi-Fi | так |
| HDR | з HDR |
| Виробник | Ergo |
| Діагональ екрану | 32" |
| Роздільна здатність екрану | 1920 x 1080 |
| Тип матриці | QLED |
| Операційна система | Android 11 |
| Також шукають | для дачі, для кухні, до 10000 грн, маленькі, з Інтернетом, з тв тюнером, на стіну, для супутникового ТБ |
| Країна виробництва | Китай |
| Частота розгортки панелі | 60 Гц |
| Тип тюнеру | цифровий DVB-S2, аналоговий, цифровий DVB-T, цифровий DVB-C, цифровий DVB-S, цифровий DVB-T2 |
| Підтримка Smart TV | так |
| Колір | білий |
| Інтерфейси підключення | 2 x HDMI, Headphone, CI+, 1 x USB, 1 x RJ-45 |
| Тип телевізора | Smart TV, з Wi-Fi, QLED - телевізор |
| Модель | 32JFQ7510 |
| Артикул | 32JFQ7510 |
| DDR | 1GB |
| Flash Memory | 8GB |
| Bluetooth | так |
| Гарантія, міс | 12 |
| Примітка | Офіційно імпортований ТВ |
| Також | Smart TV |
| Тип підсвічування | Direct LED |
| Потужність динаміків | 2 х 10 (20 Вт) |
| Технології поліпшення зображення | Dynamic Noise Reduction, Neo vision, 3D Comb Filter |
| Розміри з підставкою | 718 х 475.1 х 229 мм |
| Розміри без підставки | 718 x 421.6 x 83.5 мм |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Процесор зображення | ARM Cortex-A55*4 |
| Енергоспоживання | 50 Вт |
| Вага з підставкою | 3.7 кг |
| Контрастність | 3000:1 |
| Органи управління | мультимедійний пульт |
| Підтримувані формати | MPEG1/2/2.5 Layer 3, MPEG-1, VP9, GIF, VP8, AC3, VC1, EAC3, AV1, MPEG-4, FLAC, AACLC, JPEG, BMP, H.263, HEVC (H.265), PNG, H.264, MPEG1/2 Layer 1, MPEG-2, JPG, MPEG1/2 Layer 2 |






















Додати відгук