Технічні характеристики
Глубина | 74 см |
Frost Free | холодильное+морозильное отделения |
Объем морозильной камеры (полезный) | 145 л |
Объем холодильной камеры (полезный) | 405 л |
Общий объем холодильника | 550 л |
Расположение морозильной камеры | верхнее |
Тип холодильника | двухкамерный |
Производитель | Hitachi HGST |
Страна производства | Таиланд |
Высота | 183.5 см |
Ширина | 85.5 см |
Цвет | черный |
Модель | R-VG660PUC7GBK |
Артикул | R-VG660PUC7GBK |
Гарантия, мес | 12 |
Вес | 97 кг |
Особенности | система антибактериальной защиты, сигнализация открытой двери, освещение морозильной камеры, еко, режим суперзамораживания, вентилятор, зона свежести, внутреннее освещение |
Тип управления | электронное |
Дисплей | есть |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | А++ |
Годовой расход электроэнергии | 285 кВт/год |
Полки холодильной камеры | закаленное стекло (3 шт.) |
Дверные корзины | 6 шт. |
Контейнер для овощей | 1 шт. |
Генератор льда | генератор льда |
Количество секций в морозильной камере | 2 шт. |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Полка для бутылок | в дверях |
Тип компрессора | инверторный |
Дополнительно | лоток для яиц |
Додати відгук