Технічні характеристики
Глубина | 74.5 см |
Frost Free | холодильное+морозильное отделения |
Объем морозильной камеры (полезный) | 156 л |
Объем холодильной камеры (полезный) | 444 л |
Общий объем холодильника | 600 л |
Расположение морозильной камеры | верхнее |
Тип холодильника | двухкамерный |
Производитель | Hitachi HGST |
Страна производства | Таиланд |
Высота | 183.5 см |
Ширина | 91 см |
Цвет | нержавеющая сталь |
Модель | R-V720PUC1XINX |
Артикул | R-V720PUC1XINX |
Гарантия, мес | 12 |
Вес | 100 кг |
Особенности | режим суперзамораживания, освещение морозильной камеры, зона свежести, внутреннее освещение, система антибактериальной защиты, сигнализация открытой двери, защита от детей, еко |
Тип управления | электронное |
Дисплей | есть |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | А++ |
Годовой расход электроэнергии | 307 кВт/год |
Полки холодильной камеры | закаленное стекло (4 шт.) |
Дверные корзины | 6 шт. |
Контейнер для овощей | 1 шт. |
Генератор льда | генератор льда |
Количество секций в морозильной камере | 2 шт. |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Полка для бутылок | в дверях |
Тип компрессора | инверторный |
Дополнительно | лоток для яиц |
Додати відгук