Технічні характеристики
Глубина | 75 см |
Frost Free | холодильное+морозильное отделения |
Объем морозильной камеры (полезный) | 145 л |
Объем холодильной камеры (полезный) | 405 л |
Общий объем холодильника | 550 л |
Расположение морозильной камеры | верхнее |
Тип холодильника | двухкамерный |
Производитель | Hitachi HGST |
Страна производства | Таиланд |
Высота | 184 см |
Ширина | 86 см |
Цвет | нержавеющая сталь |
Модель | R-V660PUC7BSL |
Артикул | R-V660PUC7BSL |
Гарантия, мес | 12 |
Вес | 91 кг |
Особенности | вентилятор, еко, зона свежести, сигнализация открытой двери, режим суперзамораживания, освещение морозильной камеры, система антибактериальной защиты, защита от перепадов напряжения, внутреннее освещение, антибактериальный уплотнитель |
Тип управления | электронное |
Дисплей | есть |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | А++ |
Годовой расход электроэнергии | 285 кВт/год |
Полки холодильной камеры | закаленное стекло (3 шт.) |
Дверные корзины | 6 шт. |
Контейнер для овощей | 1 шт. |
Генератор льда | генератор льда |
Количество секций в морозильной камере | 2 шт. |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Полка для бутылок | в дверях |
Тип компрессора | инверторный |
Дополнительно | лоток для яиц |
Додати відгук