Технічні характеристики
| Виробник | Vinga |
| Особливості | прозора передня панель, прозора бічна панель |
| Колір | чорний |
| Країна виробництва | Китай |
| Спосіб установки | вертикальний |
| Розташування блоку живлення | нижнє |
| Клас корпусу | Мультимедійні |
| Типорозмір | Miditower |
| Підтримувані материнські плати | Mini - ITX, ATX, Micro - ATX |
| Наявність блоку живлення | без блоку живлення |
| Зовнішні роз'єми | 1 x USB 3.0, Audio, 2 x USB 2.0 |
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 2 |
| Модель | Moon |
| Артикул | Moon |
| Гарантія, міс | 12 |
| Розмір, мм | 438 х 345 х 200 |
| Матеріал корпусу | пластик, скло, метал |
| Кількість зовнішніх відсіків 5.25 " | відсутній |
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5 " | відсутній |
| Кількість внутрішніх відсіків 2.5 " | 2 |
| Кількість слотів розширення | 7 |
| Місця для додаткових вентиляторів | Back 1x12 см, Top 2x12 см, Bottom 2x12 см |
| Охолоджуючі елементи | вентиляційні решітки |
| Пиловий фільтр | так |
| Встановлення довгих відеокарт | до 290 мм |
| Максимальна висота процесорного кулера | 165 мм |
| (Збірка) Перекривають кулери зовнішні відсіки 5.25 | ні |
| Кількість внутрішніх відсіків 5.25 " | відсутній |
| Максимальний рівень шуму | 33 дБ |


Додати відгук