Технічні характеристики
| Виробник | Deepcool |
| Особливості | температурний дисплей, з пиловим фільтром, перфорована бічна панель, підтримка плат BTF, вікно на бічній панелі |
| Також шукають | прозорі |
| Колір | чорний |
| Країна виробництва | Китай |
| Спосіб установки | вертикальний |
| Клас корпусу | Геймерські |
| Типорозмір | Minitower |
| Підтримувані материнські плати | Micro - ATX, Mini - ITX |
| Наявність блоку живлення | без блоку живлення |
| Зовнішні роз'єми | 2 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 type C, 1 x Audio |
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 1 |
| Модель | CH270 DIGITAL |
| Артикул | CH270 DIGITAL |
| Гарантія, міс | 12 |
| Розмір, мм | 225 х 486 х 296 мм |
| Матеріал корпусу | сталь, пластик, скло |
| Серія | Deepcool CH270 DIGITAL |
| Вага, кг | 5.8 кг |
| Кількість зовнішніх відсіків 5.25 " | відсутній |
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5 " | відсутній |
| Кількість внутрішніх відсіків 2.5 " | 1 |
| Кількість слотів розширення | 4 |
| Місця для додаткових вентиляторів | Top 2x12 см, Bottom 1x12 см, Side 3x12 or 2x14 см |
| Охолоджуючі елементи | вентиляційні решітки |
| Пиловий фільтр | так |
| Підтримка рідинного охолодження | Bottom 120 mm, Side 360/240/120 mm |
| Встановлення довгих відеокарт | до 388 мм |
| Максимальна висота процесорного кулера | 174 мм |
| Максимальна довжина БЖ | 150 мм |
| (Збірка) Перекривають кулери зовнішні відсіки 5.25 | ні |






















Додати відгук